Back

은행별 금리비교

Banner
하나은행 우리은행 제주은행 광주은행 전북은행 신한은행 기업은행 BNK경남은행 DGB대구은행 BNK부산은행 IBK기업은행 KB국민은행 SH수협은행 NH농협은행

하나은행

					▶ 상품명 : ISA 정기예금
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.01%
					- 6개월 : 3.19%
					- 12개월 : 3.30%
					- 24개월 : 3.07%
					- 36개월 : 3.10%
					▶ 은행 확인일 : 2024.03.12
					

우리은행

					▶ 상품명 : ISA 정기예금
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.08%
					- 6개월 : 3.26%
					- 12개월 : 3.44%
					- 24개월 : 3.05%
					- 36개월 : 3.13%
					▶ 은행 확인일 : 2024.03.12
					

제주은행

					▶ 상품명 : ISA 정기예금
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.00%
					- 6개월 : 3.10%
					- 12개월 : 3.30%
					- 24개월 : 3.05%
					- 36개월 : 3.10%
					▶ 은행 확인일 : 2024.02.27
					

광주은행

					▶ 상품명 : 신탁형 ISA 
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.08%
					- 6개월 : 3.38%
					- 12개월 : 3.42%
					- 24개월 : 3.21%
					- 36개월 : 3.19%
					▶ 은행 확인일 : 2024.02.27
					

전북은행

					▶ 상품명 : 전북은행 ISA 정기예금
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.08%
					- 6개월 : 3.27%
					- 12개월 : 3.62%
					- 24개월 : 2.90%
					- 36개월 : 2.80%
					▶ 은행 확인일 : 2024.02.27
					

신한은행

					▶ 상품명 : 신한 ISA 정기예금
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.00%
					- 6개월 : 3.20%
					- 12개월 : 3.25%
					- 24개월 : 3.95%
					- 36개월 : 3.00%
					▶ 은행 확인일 : 2024.03.12
					

기업은행

					▶ 상품명 : ISA 정기예금
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.03%
					- 6개월 : 3.29%
					- 12개월 : 3.33%
					- 24개월 : 3.08%
					- 36개월 : 3.13%
					▶ 은행 확인일 : 2024.03.13
					

BNK경남은행

					▶ 상품명 : 경남은행 ISA 전용 정기예금
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.10%
					- 6개월 : 3.25%
					- 12개월 : 3.50%
					- 24개월 : 3.30%
					- 36개월 : 3.30%
					▶ 은행 확인일 : 2024.03.12
					

DGB대구은행

					▶ 상품명 : 개인종합자산관리계좌
					▶ 금리
					- 3개월 : 2.90%
					- 6개월 : 3.35%
					- 12개월 : 3.35%
					- 24개월 : 3.05%
					- 36개월 : 3.10%
					▶ 은행 확인일 : 2024.03.13
					

BNK부산은행

					▶ 상품명 : 마이플랜 ISA 정기예금
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.00%
					- 6개월 : 3.10%
					- 12개월 : 3.25%
					- 24개월 : 3.38%
					- 36개월 : 3.40%
					▶ 은행 확인일 : 2024.03.12
					

IBK기업은행

					▶ 상품명 : ISA 정기예금
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.03%
					- 6개월 : 3.29%
					- 12개월 : 3.33%
					- 24개월 : 3.08%
					- 36개월 : 3.13%
					▶ 은행 확인일 : 2024.03.13
					

KB국민은행

					▶ 상품명 : KB개인종합자산관리계좌 예금
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.00%
					- 6개월 : 3.15%
					- 12개월 : 3.25%
					- 24개월 : 2.90%
					- 36개월 : 2.90%
					▶ 은행 확인일 : 2024.03.13
					

SH수협은행

					▶ 상품명 : ISA (개인종합자산관리계좌)
					▶ 금리
					- 3개월 : 3.25%
					- 6개월 : 3.35%
					- 12개월 : 3.55%
					- 24개월 : 2.25%
					- 36개월 : 2.05%
					▶ 은행 확인일 : 2024.03.12
					

NH농협은행

					▶ 상품명 : ISA 정기예금
					▶ 금리
					- 3개월 : 2.95%
					- 6개월 : 2.98%
					- 12개월 : 3.35%
					- 24개월 : 3.08%
					- 36개월 : 3.06%
					▶ 은행 확인일 : 2024.03.13